Текущий ремонт по домам ООО «Управляющая компания «Вятка Уют» за 2012-2013годы. | |||||
№ | Адрес дома. | Перечень выполненных в 2012году работ. | Период выполнения (факт) и стоимость работ (тыс. руб). | Перечень планируемых работ (план) на 2013год. | Ориентировочные сроки и стоимость работ (тыс. руб). |
1 | Верхосунская, 23 | 1.Ремонт отмостки. 2.Ремонт подъезда. | 1.01.10.12.-210,91 2.Перенос 2011-50,0. | Принято решение работ по текущему ремонту в 2013 не проводить. | |
2 | Володарского, 132/1 | 1.Монтаж консъержной, монтаж вород. Калиток, ограждений, видеонаблюдение. | 31.12.2012.-1087,0 | 1.Установка системы ограничения доступа. | Август 2013. (290т.руб) |
3 | Володарского, 134 | Не планировался. | Принято решение работ по текущему ремонту в 2013 не проводить. | ||
4 | Володарского, 146 | Восстановление отмостки. | 09.2012.-5,4 | Принято решение работ по текущему ремонту в 2013 не проводить. | |
5 | Воровского, 15 | 1.Прокладка труб Свободы 119. 2.Согласование и прокладка водопровода. | 1.15.06.2012.-31,8 2.15.10.2012-180,0 | План работ на согласовании. | |
6 | Воровского, 54/31 | 1.Установка повысительного насоса. 2.Частичная замена проводки. | 1.05.2012.-84,7 2.10.2012.-19,1 | Монтаж тротуаров. | Сентябрь 2013. (смета на согл) |
7 | Герцена, 14А | Не планировался. | Принято решение работ по текущему ремонту в 2013 не проводить. | ||
8 | Герцена, 83 | Асфальтирование территории. | 06.2012.-52,0 | Косметический ремонт подъездов. | Сентябрь 2013. (220т.руб) |
9 | Горького, 25 | Монтаж колясочной. | 06.2012.-42,5 | Ремонт дорожного полотна. | Сентябрь 2013. (смета на согл) |
10 | Горького, 25/1 | Установка частотного регулятора. | 10.2012.-25,9 | Ремонт дорожного полотна. | Сентябрь 2013. (смета на согл) |
11 | Горького, 25/2 | Ремонт дорожного полотна. | Сентябрь 2013. (смета на согл) | ||
13 | Комсомольская, 41Б | 1.Монтаж теплового узла (подрядчик выбран на областном тендере) | 29.08.12.-1392 | Принято решение работ по текущему ремонту в 2013 не проводить. | |
14 | Короленко, 23 | Замена водомерного узла. | 01.2012.-34,1 | План работ не утвержден собранием.Работы производится не будут. | |
15 | Лепсе, 77/1 | Не планировался. | Принято решение работ по текущему ремонту в 2013 не проводить. | ||
16 | Маклина, 36 (ТСЖ) | Не планировался. | Ремонт дорожного полотна. | Сентябрь 2013. (смета на согл) | |
17 | Маклина, 36 | Не планировался. | Ремонт дорожного полотна. | Сентябрь 2013. (смета на согл) | |
18 | Молодой Гвардии, 17 | Не планировался. | Принято решение работ по текущему ремонту в 2013 не проводить. | ||
19 | Московская, 162 | 1.Частичный ремонт кровли. 2.Ремонт подъезда. | 1.09.2012-264,4 2.09.2012.-113,7 | 1.Изготовление контейнерной площадки. | Сентябрь 2013. (19тыс.руб) |
20 | Пугачева, 21А | Ремонт канализации и системы ГВС. | 09.2012.-31,5 | Принято решение работ по текущему ремонту в 2013 не проводить. | |
21 | Риммы Юровской, 9 | Не планировался. | Подготовительные работы по монтажу автостоянки. | Июль-декабрь 2013. | |
22 | Солнечная, 29 | 1.Тепловой пункт. 2.Повысительный насос. | 1.09.2012.-467,1 2.12.2012.-62,1 | Установка светодиодных светильников. | 03.2013.-35,0 |
23 | Строителей, 9/1 | 1.Двери к лифтам. 2.Система циркуляции. 3.Ремонт швов, козырьков лоджий, козырьков подъездов. | 1.02.2012.- | Принято решение работ по текущему ремонту в 2013 не проводить. | |
24 | Сурикова, 8 | 1.Ремонт подъездов. 2.Ремонт ограждения кровли. | 1.07.2012.-15,4 2.01.2012.-53,9 | Принято решение работ по текущему ремонту в 2013 не проводить. | |
25 | Сурикова,39, кор.2 | Не обслуживался. | Изменение схемы обвязки бойлера. | Август 2013. (16т.руб) | |
26 | Сутырина, 5 | 1.Повысительный насос. 2.Теплоизоляция пожарной лестницы. | 1.05.2012.-28,0 2.10.2012.-63,7 | План работ на согласовании. | |
27 | Тимирязева, 8 | 1.Ремонт кровли. 2.Монтаж отмостки. 3.Ремонт фасада. | 1.05.2012-101,3 2.09.2013.-172,8 3.10.2013.-55,5 | Принято решение работ по текущему ремонту в 2013 не проводить. | |
28 | Хлыновская, 6 | Не планировался. | План работ не утвержден собранием.Работы производится не будут. | ||
29 | Щорса, 41 | Не планировался. | 1.Установка подъездных пластиковых окон.2.Изоляция труб отопления на чердаке.3.Изготовление проекта отопительной системы. | 1.Июнь 2013-выполнено. 2.Сентябрь 2013-15тыс.руб. 3.2013год-125тыс.руб) | |
|
КонтактыООО «Управляющая компания «Вятка Уют»Адрес: Россия, 610017, г. Киров, ул. Ленина, д. 39А Телефон: Многоканальный 8 (8332) 326326, Аварийно-диспетчерская служба: 255770 E-Mail: vyatkauiut@yandex.ru |
Обратная связь |